Informe Automático de Trading
Resumen ejecutivo generado a partir del histórico de operaciones. Enfocado en identificar instrumentos clave, ventanas horarias óptimas y patrones de comportamiento del sistema.
Resumen ejecutivo
Visión general de rendimiento📊 El instrumento más determinante para tu cuenta es BTCUSD, mientras que NVDA actúa como principal foco de riesgo.
⏰ La ventana horaria de mayor eficiencia se concentra entre 14:00–15:00 UTC, en contraste con la franja de 20:00–21:00 UTC, donde el rendimiento cae de forma significativa.
🗓️ A nivel semanal, Monday sobresale en resultados, mientras que Saturday muestra menor eficiencia operativa.
🧠 Esta sección resume dónde realmente se genera tu edge: instrumentos, horarios y días que impulsan (o drenan) el rendimiento global.
Gráficos de rendimiento
Distribución visual del profit
BTCUSD lidera con $202,997.74, mientras que NVDA resta $-278.39.
El cierre más rentable es 'sl' con $215,790.39, comparado con 'tp' que genera $587.61.
14:00–15:00 UTC rinde $20,231.06, siendo 20:00–21:00 UTC el bloque menos eficaz con $880.46.
2024-11 destaca con $25,460.03, en contraste con 2025-04 que aporta solo $-4,467.52.
Monday lidera con $54,519.27, mientras que Saturday suma solo $10,058.97.
Detalle por instrumento
Rentabilidad y consistencia por activo| Operaciones | Ganancia Total | Ganancia Promedio |
|---|---|---|
| 3,891.00 | 202,997.74 | 52.17 |
| 1,132.00 | 11,114.90 | 9.82 |
| 132.00 | 5,665.12 | 42.92 |
| 55.00 | 101.43 | 1.84 |
| 2.00 | 66.18 | 33.09 |
| 2.00 | 29.90 | 14.95 |
| 2.00 | 18.18 | 9.09 |
| 4.00 | -16.40 | -4.10 |
| 1.00 | -149.60 | -149.60 |
| 9.00 | -278.39 | -30.93 |
BTCUSD tiene 3891 operaciones con una ganancia promedio de $52.17.
Detalle por tipo de cierre
SL, TP y cierres manuales| Operaciones | Ganancia Total | Ganancia Promedio |
|---|---|---|
| 5,135.00 | 215,790.39 | 42.02 |
| 71.00 | 3,171.06 | 44.66 |
| 24.00 | 587.61 | 24.48 |
El tipo de cierre más frecuente es 'sl' con 5135.0 operaciones y promedio de $42.02.
Detalle por hora de cierre
Ventanas horarias del sistema| Operaciones | Ganancia Total | Ganancia Promedio |
|---|---|---|
| 507.00 | 20,231.06 | 39.90 |
| 394.00 | 18,522.93 | 47.01 |
| 281.00 | 18,051.22 | 64.24 |
| 380.00 | 14,278.39 | 37.57 |
| 151.00 | 13,104.96 | 86.79 |
| 321.00 | 11,277.50 | 35.13 |
| 195.00 | 11,194.71 | 57.41 |
| 249.00 | 11,146.52 | 44.77 |
| 240.00 | 10,475.23 | 43.65 |
| 285.00 | 10,329.10 | 36.24 |
| 307.00 | 10,191.54 | 33.20 |
| 383.00 | 9,914.04 | 25.89 |
| 243.00 | 9,853.54 | 40.55 |
| 229.00 | 9,184.17 | 40.11 |
| 60.00 | 8,423.56 | 140.39 |
| 185.00 | 6,566.50 | 35.49 |
| 184.00 | 6,025.24 | 32.75 |
| 70.00 | 5,512.49 | 78.75 |
| 54.00 | 3,883.65 | 71.92 |
| 75.00 | 3,589.50 | 47.86 |
| 55.00 | 2,839.54 | 51.63 |
| 66.00 | 2,503.09 | 37.93 |
| 26.00 | 1,570.12 | 60.39 |
| 290.00 | 880.46 | 3.04 |
La hora 14:00 tiene el mejor promedio por operación: $39.90.
Detalle por día de la semana
Distribución semanal del profit| Ganancia |
|---|
| 54,519.27 |
| 33,700.63 |
| 37,473.88 |
| 37,826.63 |
| 32,972.61 |
| 10,058.97 |
| 12,997.07 |
Monday tiene la mejor consistencia semanal, con $54,519.27 en ganancias.
Detalle por mes
Evolución mensual y estacionalidad| Operaciones | Ganancia Total | Ganancia Promedio |
|---|---|---|
| 11.00 | 357.96 | 32.54 |
| 42.00 | 2,353.08 | 56.03 |
| 47.00 | 1,820.44 | 38.73 |
| 84.00 | 5,132.73 | 61.10 |
| 157.00 | 5,401.63 | 34.41 |
| 293.00 | 15,827.51 | 54.02 |
| 173.00 | 5,675.18 | 32.80 |
| 220.00 | 8,259.69 | 37.54 |
| 420.00 | 25,460.03 | 60.62 |
| 434.00 | 18,266.62 | 42.09 |
| 408.00 | 19,288.89 | 47.28 |
| 422.00 | 17,363.14 | 41.14 |
| 163.00 | -2,489.73 | -15.27 |
| 194.00 | -4,467.52 | -23.03 |
| 361.00 | 17,679.62 | 48.97 |
| 344.00 | 21,208.53 | 61.65 |
| 609.00 | 25,052.47 | 41.14 |
| 461.00 | 23,044.53 | 49.99 |
| 359.00 | 12,376.48 | 34.47 |
| 28.00 | 1,937.78 | 69.21 |
El mes más productivo es 2024-11 con $25,460.03 netos.
🧠 Insights finales como Data Scientist
Conclusiones accionables- BTCUSD concentra la mayor ganancia: $202,997.74, mientras que NVDA representa una amenaza al sumar pérdidas por $-278.39.
- 14:00–15:00 UTC supera a 20:00–21:00 UTC en una proporción de eficiencia de 23.0×.
- Monday debería priorizarse en la operativa, generando $54,519.27 frente a los $10,058.97 de Saturday.
- El cierre 'sl' domina en rentabilidad con $215,790.39, representando un enfoque recomendable.
- El sistema tiene un winrate del 98.57%, con 5155 operaciones ganadoras sobre 5230.